Langsamer Walzer
Nr. 6B 7B 8B 9L 9T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann 4 5 4 6 5 4 (18) 5 5
32) Thomas Bressau / Katrin Bressau 5 3 5 5 4 5 (22) 4 4
33) Jürgen Flimm / Christine Flimm 1 1 1 1 1 5 1 1
37) Udo Schiffer / Angelika Schiffer 3 4 2 3 2 4 3 3
38) Gunnar Schramm / Ute Hamann 6 6 6 4 6 5 6 6
39) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder 2 2 3 2 3 3 2 2
Tango
Nr. 6B 7B 8B 9L 9T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann 4 5 4 5 4 3 4 9
32) Thomas Bressau / Katrin Bressau 5 3 5 6 5 4 5 9
33) Jürgen Flimm / Christine Flimm 1 1 1 1 1 5 1 2
37) Udo Schiffer / Angelika Schiffer 3 4 3 2 3 4 3 6
38) Gunnar Schramm / Ute Hamann 6 6 6 4 6 5 6 12
39) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder 2 2 2 3 2 4 2 4
Wiener Walzer
Nr. 6B 7B 8B 9L 9T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann 4 5 3 4 5 3 4 13
32) Thomas Bressau / Katrin Bressau 5 3 5 5 4 5 5 14
33) Jürgen Flimm / Christine Flimm 1 1 1 1 1 5 1 3
37) Udo Schiffer / Angelika Schiffer 3 4 4 3 2 3 3 9
38) Gunnar Schramm / Ute Hamann 6 6 6 6 6 5 6 18
39) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder 2 2 2 2 3 4 2 6
Slowfox
Nr. 6B 7B 8B 9L 9T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann 4 5 4 4 4 4 4 17
32) Thomas Bressau / Katrin Bressau 5 3 5 5 5 5 5 19
33) Jürgen Flimm / Christine Flimm 1 1 1 1 1 5 1 4
37) Udo Schiffer / Angelika Schiffer 3 4 2 2 3 4 3 12
38) Gunnar Schramm / Ute Hamann 6 6 6 6 6 5 6 24
39) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder 2 2 3 3 2 3 2 8
Quickstep
Nr. 6B 7B 8B 9L 9T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann 4 5 3 4 4 4 4 21
32) Thomas Bressau / Katrin Bressau 5 3 5 5 5 5 5 24
33) Jürgen Flimm / Christine Flimm 1 1 1 1 1 5 1 5
37) Udo Schiffer / Angelika Schiffer 3 4 4 2 3 3 3 15
38) Gunnar Schramm / Ute Hamann 6 6 6 6 6 5 6 30
39) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder 2 2 2 3 2 4 2 10

6B : Doris Bahr

7B : Birgit Bendel-Otto

8B : Bernd Blaschke

9L : Susanne Lorenzen

9T : Tobias Thiele